John Wick
VALVE_13:0:797082882
135
Убийств
122
Смертей
1.11
K/D
34.1%
HS %
24.1%
Точность
37.5%
Винрейт
Время игры
1 ч 32 мин
Заходов на сервер
7
Первый заход
09.01.2026
Последний заход
10.01.2026 21:27
Оружие
| Оружие | Убийств | HS | HS % | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| knife | 38 | 7 | 18.4% | 0% | 5197 |
| awp | 23 | 5 | 21.7% | 30.3% | 4028 |
| ak47 | 14 | 7 | 50% | 15.4% | 2475 |
| m4a1 | 11 | 5 | 45.5% | 16.1% | 1447 |
| galil | 10 | 5 | 50% | 10.8% | 1429 |
| deagle | 8 | 5 | 62.5% | 19.2% | 1491 |
| mp5navy | 5 | 2 | 40% | 26.3% | 1044 |
| aug | 5 | 1 | 20% | 26.8% | 727 |
| ump45 | 4 | 1 | 25% | 20.5% | 402 |
| glock18 | 4 | 3 | 75% | 25% | 788 |
| mac10 | 4 | 3 | 75% | 27.5% | 511 |
| grenade | 3 | 0 | 0% | 0% | 1144 |
| g3sg1 | 2 | 0 | 0% | 28.6% | 373 |
| usp | 2 | 2 | 100% | 30.6% | 386 |
| sg552 | 1 | 0 | 0% | 23.1% | 114 |
| m3 | 1 | 0 | 0% | 66.7% | 184 |
| sg550 | 0 | 0 | 0% | 8.3% | 49 |
| famas | 0 | 0 | 0% | 12.8% | 74 |
| scout | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| tmp | 0 | 0 | 0% | 6.3% | 9 |
Попадания по частям тела
Общие
0 (0%)
Голова
85 (15.2%)
Грудь
71 (12.7%)
Живот
50 (8.9%)
Левая рука
229 (40.8%)
Правая рука
61 (10.9%)
Левая нога
35 (6.2%)
Правая нога
30 (5.3%)
Статистика по картам
| Карта | Убийств | Смертей | K/D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | 47 | 42 | 1.12 | 17 | 29 мин |
| de_dust2_2x2 | 31 | 29 | 1.07 | 13 | 18 мин |
| awp_india_big | 30 | 7 | 4.29 | 7 | 11 мин |
| de_inferno | 19 | 32 | 0.59 | 7 | 20 мин |
| de_dust2_2x2 | 8 | 12 | 0.67 | 2 | 11 мин |
| de_inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 мин |